DB名: |
正式名; 略称; |
日本特許庁 特許電子図書館(IPDL)公開特許公報 フロントページ 平成5年以降 |
||||||||
アドレス: |
サイト指定; HP指定; |
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/FP1/cgi-bin/FP1INIT?1187456601521 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl |
||||||||
収録期間: | 平成5年1月〜 | |||||||||
対象国 : | JP; | 1 | EP; | 0 | US; | 0 | PCT; | 0 | その他; | 0 |
料 金: | 有料; | 0 | 部分無料; | 0 | 無料; | 1 | ||||
ID取得: | 要; | 0 | 不要; | 1 | ||||||
収録内容: | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文; | 0 | 代表図; | 1 | 全図; | 0 |
検索対象: | 書誌; | 1 | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文; | 0 | ||
検索方式: | PCコマンド; | 0 | Webコマンド; | 0 | Webマニュアル; | 0 | Webメニュー; | 1 | ||
検索項目: | 番号指定; | 1 | 書誌指定; | 1 | 分類指定 | 1 | ワード指定 | 1 | ||
検索機能: | フレーズ; | 0 | トランケーション; | 0 | 部分一致; | 0 | 辞書; | 0 | 概念; | 0 |
演算機能: | ブール; | 1 | 近接; | 0 | 集合間; | 0 | 絞込み | 1 | ||
出力項目: | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文 ; | 0 | 代表図; | 1 | 全図; | 1 |
出力方式: | テキスト; | 1 | Web代表図; | 1 | PDF図; | 0 | 公報イメージ; | 0 | ||
特殊調査: | 審査経過; | 1 | 法的状況; | 1 | ファミリー; | 0 | 国内対応; | 0 | 引例; | 0 |
サポート: | ガイドサーチ; | 0 |
OLヘルプ; OLマニュアル; |
1 | ヘルプデスク; | 0 | ||||
通信ソフト: | 専用GUI; | 0 | ブラウザ; | 1 | ||||||
DB特徴: | 簡易な法的状況の情報が得られる。多機能ではないが、シンプルで使いやすい。 審判番号から公開公報の番号が検索可能 代表図面が表示可能 簡易経過情報も併せて出力表示可能 IPCでは版指定可能 検索に使用可能項目 @出願人 A発明の名称 B要約 C公開日 DIPC |