DB名称: | 正式名;
略称; |
World Intellectual Property Organization
PCT Database
PCT Gazette (Guest-Main Search) (WIPO提供)(抄録) |
||||||||
アドレス: | サイト指定;
HP指定; |
http://pctgazette.wipo.int/ | ||||||||
収録期間: | 1997年〜 | |||||||||
対象国 : | JP; | 0 | EP; | 0 | US; | 0 | PCT; | 1 | その他; | 0 |
料 金: | 有料; | 0 | 部分無料; | 0 | 無料; | 1 | ||||
ID取得: | 要; | 1 | 不要; | 0 | ||||||
収録内容: | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文; | 0 | 代表図; | 1 | 全図; | 0 |
検索対象: | 書誌; | 1 | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文; | 0 | ||
検索方式: | PCコマンド; | 0 | Webコマンド; | 0 | Webマニュアル; | 1 | Webメニュー; | 0 | ||
検索項目: | 番号指定; | 1 | 書誌指定; | 1 | 分類指定 | 1 | ワード指定 | 1 | ||
検索機能: | フレーズ; | 1 | トランケーション; | 1 | 部分一致; | 0 | 辞書; | 0 | 概念; | 0 |
演算機能: | ブール; | 1 | 近接; | 1 | 集合間; | 0 | 絞込み | 1 | ||
出力項目: | 抄録; | 1 | 請求項; | 0 | 全文 ; | 0 | 代表図; | 1 | 全図; | 0 |
出力方式: | テキスト; | 1 | Web代表図; | 1 | PDF図; | 0 | 公報イメージ; | 1 | ||
特殊調査: | 審査経過; | 0 | 法的状況; | 0 | ファミリー; | 0 | 国内対応; | 0 | 引例 | 0 |
サポート: | ガイドサーチ; | 0 | OLヘルプ;
OLマニュアル; |
1 | ヘルプデスク; | 1 | ||||
通信ソフト: | 専用GUI; | 0 | ブラウザ; | 1 | ||||||
DB特徴: | '97年以降のPCTの代表図付フロントページを収録。検索の他にブラウズも可能。書誌的事項及び抄録からフィールドを指定して検索。検索機能としては2つの検索語(句)を組み合わせる"Structured Search"とブール演算で検索語(句)を自由に組み合わせられる"Main Search"がある。 使用に際してアカウントを作成(登録無料)するか否かを聞いてくる。登録すると[Account]、以降の検索履歴が保存され集合間演算も可能になる。登録しない場合は[guest]で検索可能だが履歴の保存、集合間演算はできない。DBを有効に使うために登録することをお薦めする。他に@異なるフィールド間でもand以外のブール演算が可能、A 近接演算、フレーズ検索、前方一致検索が可能、B日付のみ範囲指定検索が可能、などの特徴をもつ。 |